<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>http://www.sch.cl</title>
	<link>http://www.sch.cl</link>
	<description>informática - internet - desarrollo organizacional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Linux para Usuarios</title>
		<description><![CDATA[Hace unos años Linux era sinónimo de problemas y dificultad para el usuario común, acostumbrado a la simplicidad de manejo de Windows. Hoy en día, las empresas y organizaciones que promueven este sistema operativo libre se han esforzado por mejorar su entorno gráfico hasta lograr que el cambio desde Windows sea una tarea fácil. Ubuntu [...]]]></description>
		<link>http://www.sch.cl/?p=174</link>
			</item>
	<item>
		<title>OpenOffice&#8230; 25 millones de descargas&#8230;</title>
		<description><![CDATA[La cantidad de usuarios de la versión 3.0 de esta suite de ofimática, que compite con Microsoft Office, comprueba que el mejor medio de difusión es el boca a boca. Durante la noche del 24 de diciembre , el contadorde descargas del programa OpenOffice en su versión 3.0 marcaba 24.957.627, y durante el 25, llegó [...]]]></description>
		<link>http://www.sch.cl/?p=79</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catálogo de Software Libre</title>
		<description><![CDATA[Desde el lunes 5 de enero están disponibles las recopilaciones de enero de cdlibre.org, que contienen en total 658 programas diferentes. En las últimas 5 semanas se han publicado nuevas versiones de 124 programas (entre ellos, Eclipse PDT 2.0.0, Hugin 0.7, MediaPortal 1.0, Python 3.0 o Songbird 1.0.0) y he añadido 10 nuevos programas (entre [...]]]></description>
		<link>http://www.sch.cl/?p=54</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pautas para la Compra de un Computador</title>
		<description><![CDATA[Escoger un computador para el hogar o la oficina puede ser una tarea tan compleja como usted lo permita, ante la gran diversidad de opciones, precios, marcas y componentes. Además, hoy se presenta un dilema más: ¿PC o portátil?]]></description>
		<link>http://www.sch.cl/?p=9</link>
			</item>
</channel>
</rss>
